Характеристики Кресло дизайнерское DOBRIN SWAN (серая ткань IF11, алюминиевое основание)
| Альтернативное наименование | 69A-LMO SWAN, цвет сиденья серый (IF11), алюминиевое основание | 
|---|---|
| Альтернативный артикул | 69A-LMO SWAN | 
| Бренд | DOBRIN | 
| Вес нетто, кг | 12,6 | 
| Вращение сиденья | да | 
| Высота подлокотников | 21 | 
| Высота спинки, см | 46 | 
| Гарантийный срок, мес...12 | 12 | 
| Глубина, см | 60 | 
| Глубина сиденья, см | 44 | 
| Максимальная нагрузка, кг | 100 | 
| Материал каркаса | пенополиуретан/металл | 
| Материал обивки | на выбор | 
| Мягкость сиденья | мягкое | 
| Производитель | Китай | 
| Регулировка Высоты | нет | 
| Стиль | современный | 
| ТИП | Кресло | 
| Толщина сиденья, см | 3,5 | 
| Форма сиденья | фигурная | 
| Ширина, см... | 71 | 
| Ширина сиденья, см | 44 | 
| изображение 2 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_03.jpg | 
| изображение 3 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_04.jpg | 
| изображение 4 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_05.jpg | 
| изображение 5 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_06.jpg | 
| изображение 6 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_07.jpg | 
| изображение 7 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_08.jpg | 
| изображение 8 | http://partner.d-o-b-r-i-n.com/Photo/DOBRIN/LMO/69A-LMO_SWAN/69A-LMO_SWAN_seraya_tkan_IF11__alyuminievoe_osnovanie/LMO-69A_Grey(IF11)_09.jpg | 
| материал основания | металл | 
| тип основания | крестообразная опора | 
| цена МРЦ | Х | 
 
                                                              
                                


